Thông số kỹ thuật | Subaru Forester 2.0i-L |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ ngồi |
Kiểu xe | Crossover |
Xuất xứ | Nhập khẩu Thái Lan |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4625 x 1815 x 1730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 |
Tự trọng (kg) | 1533 |
Động cơ | Xăng 2.0L phun trực tiếp, đối xứng nằm ngang, 4-xy lanh, cam đôi 16 Van |
Dung tích công tác | 1995cc |
Dung tích bình nhiên liệu | 63L |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa | 156 mã lực tại 6000 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 196 Nm tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian S-AWD |
Treo trước/sau | Độc lập/xương đòn kép |
Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt |
Khoảng sáng gầm xe | 220 mm |
Cỡ mâm | 17 inch |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình | 8.0L/100km |
BẢNG GIÁ XE
NEW ATTRAGE
PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN LẺ | ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG TỪ 01 – 30/11/2021 |
---|---|---|
New Attrage MT | 375.000.000 | – Gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ.– Bảo hiểm vật chất (Trị giá 6 triệu) |
New Attrage CVT | 460.000.000 | – Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7.000.000 VNĐ) * – Gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ. – Bảo hiểm vật chất (Trị giá 7 triệu) |
New Attrage CVT Premium | 485.000.000 | – Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7.000.000 VNĐ) * – Gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ. |
Đơn vị: VNĐ
NEW XPANDER
PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN LẺ | QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT TỪ 01 – 30/11/2021 |
---|---|---|
Xpander AT – Nhập khẩu (CBU) | 630.000.000 | – Gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ– Bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng |
Xpander – Phiên bản đặc biệt – Lắp ráp trong nước (CKD) | 630.000.000 | – Gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ– Bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng |
Xpander MT | 555.000.000 | – Gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ. |
Đơn vị: VNĐ
XPANDER CROSS
PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN LẺ | ƯU ĐÃI TỪ 01 – 30/11/2021 |
---|---|---|
Xpander Cross | 670.000.000 | – Gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ– Bảo hiểm vật chất (Trị giá 10 triệu) |
Đơn vị: VNĐ
NEW OUTLANDER
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt từ 01 – 30/11/2021 |
CVT 2.0 | 825.000.000 | – Ghế da cao cấp (Trị giá 8.5 triệu VNĐ)– Gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ. |
CVT 2.0 Premium | 950.000.000 | – Camera 360 (Trị giá 20 triệu VNĐ)– Gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ. |
CVT 2.4 Premium(Chỉ áp dụng cho bán hàng dự án) | 1.058.000.000 |
Đơn vị giá: VNĐ
NEW PAJERO SPORT
Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi đặc biệt từ 01 – 30/11/2021 |
Diesel 4×4 AT | 1.345.000.000 VNĐ | – Gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ. |
Diesel 4×2 AT | 1.110.000.000 VNĐ | |
Gasoline 4×4 AT(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.200.000.000 VNĐ |
Đơn vị: VNĐ
NEW TRITON
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt tháng 11/2021 |
4×4 AT MIVEC Premium | 865.000.000 | – Nắp thùng & Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất & Camera lùi |
4×2 AT MIVEC Premium | 740.000.000 | |
4×2 AT MIVEC | 630.000.000 | – Nắp thùng Hoặc – Bảo hiểm vật chất |
Đơn vị giá: VNĐ